| लक्षण | आर्किया | बैक्टीरिया | यूकेरिया |
|---|---|---|---|
| कोशिका का प्रकार | प्रोकैरियोटिक | प्रोकैरियोटिक | यूकैरियोटिक |
| हिस्टोन प्रोटीन | उपस्थित (यूकैरियोट्स के समान) | अनुपस्थित | उपस्थित |
| इंट्रॉन्स | कुछ जीनों में उपस्थित | अनुपस्थित | उपस्थित |
| राइबोसोम का आकार | $70S$ | $70S$ | $80S$ (कोशिकाद्रव्य में) |
| कोशिका भित्ति | पेप्टिडोग्लाइकन रहित (स्यूडोम्यूरिन) | पेप्टिडोग्लाइकन | विभिन्न (पादपों में सेलुलोज,कवकों में काइटिन) |
Explore More
| स्तंभ-$I$ | स्तंभ-$II$ |
| $(A)$ महासागरों में मुख्य उत्पादक | $(i)$ स्लाइम मोल्ड्स |
| $(B)$ रेड टाइड्स (लाल ज्वार) | $(ii)$ डायटम्स |
| $(C)$ प्लाज्मोडियम | $(iii)$ यूग्लीनॉइड्स |
| $(D)$ मिक्सोट्रॉफिक पोषण | $(iv)$ डायनोफ्लैगेलेट्स |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo